結(jié)構(gòu)尺寸說明: 1. ZL16E驅(qū)動橋輸入法蘭的旋向與圖示相反。 2. ZL16E輪輞螺母規(guī)格為M20×1.5,對邊S=30,SR22,其余尺寸如圖所示。 3. ZL16E驅(qū)動橋的安裝盤為雙盤,安裝孔尺寸為973/150×65,安裝盤厚度為137,其余尺寸如圖所示。 |
連 接 尺 寸 | ||||
橋 型 橋 型 | ZL10B | ZL15F ZL15F(A) | ZL16E | ZL16D |
L1 | 1039 | 1040 | 1132 | 1040 |
L2 | 1390 | 1430 | 1482 | 1390 |
L3 | 1637 | 1677 | 1729 | 1637 |
L4 | 670 | 658 | 793 | 658 |
L5 | 670 | 720 | 793 | 720 |
D1 | ?340H11 | ?374H11 | ?315H11 | ?315H11 |
D2 | ?377 | ?414 | ?380 | ?380 |
D3 | ?416 | ?454 | ?420 | ?420 |
R1 | R157 | R167 | R162 | R162 |
R2 | R227 | R227 | R232 | R232 |
● 驅(qū)動橋采用兩級減速結(jié)構(gòu)。 ● 主傳動為螺旋錐齒輪,承載能力大,效率高。 ● 輪邊為行星減速結(jié)構(gòu)。 ● 主減部分裝有普通錐齒輪差速器,結(jié)構(gòu)簡單,差速靈活。 ● 橋殼材料為鑄鋼,剛性好。 ● 制動器為鉗盤制動,制動力矩大。 ● 輸入法蘭有三種供用戶選擇。 |
橋型 參數(shù) | ZL10B | ZL15F | ZL15F(A) | ZL16D | ZL16E | |
主傳動比 | 5.833 | 5.833 | 5.833 | 5.833 | 5.833 | |
輪邊傳動比 | 3.23 | 3.9 | 3.23 | 4.4 | 4.4 | |
總傳動比 | 18.84 | 22.75 | 18.84 | 25.665 | 25.665 | |
橋 荷 | 7500Kg | 7500Kg | 7500Kg | 7500Kg | 7500Kg | |
輸入扭矩 | 785N.m | 785N.m | 785N.m | 785N.m | 785N.m | |
制動器 | 缸 數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
缸 徑 | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф75 | Ф75 | |
制動油壓 | 9.8MPa | 9.8MPa | 9.8MPa | 9.8MPa | 9.8MPa | |
制動半徑 | R157 | R167 | R167 | R162 | R162 | |
制動力矩 | 4070N.m | 4300N.m | 4300N.m | 4300N.m | 4300N.m |
首頁走進(jìn)云宇 資訊中心產(chǎn)品中心產(chǎn)品定制售后與服務(wù)人才招聘在線定購
地址:山東省肥城市高新區(qū)康匯大街西257號(云宇工業(yè)園)
山東云宇機(jī)械集團(tuán)有限公司 魯ICP備11006591號 魯公網(wǎng)安備37098302000204號